Нет товаров в корзине
Корзина: 0 | Оформить заказ


Описание
Велокамера Schwalbe tube SV 19
ETRTO:
- 27,5 x 2.10 = 650 x 54B (54-584)
- 27,5 x 2.35 = 650 x 60B (60-584)
- 28 x 1.50 = 700 x 40C (40-622)
- 28 x 1.75 = 29 x 1.75 (47-622)
- 28 x 2.00 = 29 x 2.00 (50-622)
- 28 x 2.25 = 29 x 2.25 (57-622)
- 28 x 2.40 = 29 x 2.40 (62-622)
- 28 x 1 1/8 = 700 x 38B (40-635)
Велонипель presta
Вес 220 гр.
Отзывы: